Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Vip Haber
Kahramanmaraş
Hafif yağmur
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37,9982 %0.01
41,2600 %0.17
3.177.309 %1.286
3.841,73 0,80
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.659,48 0.49 9.669,22 9.415,95 18:10
BIST 100-30 17.316,66 0.25 17.410,63 16.916,28 18:10
BIST 30 10.577,08 0.58 10.577,08 10.296,27 18:10
BIST 50 8.553,52 0.53 8.558,43 8.340,52 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,81 -1,43 25.548.189,43 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,80 0,38 7.736.546,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,46 0,19 54.830.337,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 0,53 72.875.086,21 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,72 -1,48 18.036.538,68 18:10
AEFES ANADOLU EFES 167,10 -0,24 880.881.844,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,78 2,14 50.137.361,08 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,90 3,40 47.252.795,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 295,25 -0,84 232.594.771,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,99 0,11 472.208.071,52 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,39 4,24 5.103.190,42 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,80 0,48 47.383.128,62 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,50 -3,76 52.220.603,28 18:10
AKBNK AKBANK 52,25 -1,04 6.673.958.589,70 18:10
AKCNS AKCANSA 165,10 1,79 59.112.371,20 18:10
AKENR AKENERJI 10,13 0,50 55.144.466,82 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 1,03 46.922.082,60 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,95 0,55 79.533.772,09 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,37 0,86 31.466.673,37 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,70 -0,15 92.947.328,07 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,30 1,62 2.643.015,00 18:10
AKSA AKSA 11,17 1,82 117.393.588,33 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 35,16 4,64 154.661.183,34 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,94 -0,57 15.465.479,84 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,45 3,59 17.943.670,81 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,09 -1,28 12.044.548,56 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,70 5,67 1.637.852.047,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,10 -0,65 90.985.923,06 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.137,00 -1,04 88.132.700,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,50 1,70 37.955.184,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,65 2,08 150.775.317,44 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,54 2,21 18.549.560,65 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,13 0,28 18.365.270,72 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,25 1,19 33.067.966,22 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,82 4,23 430.046.065,86 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,25 0,14 9.945.869,56 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,73 2,05 1.695.649.756,92 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,85 1,53 797.618.481,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,96 1,05 42.884.191,50 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,03 1,14 12.112.545,63 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,23 0,09 34.440.109,40 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,85 -4,35 269.910.579,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,00 -2,77 580.763.147,95 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,34 1,36 22.937.546,78 18:10
ARCLK ARCELIK 137,10 0,81 395.710.369,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,72 0,73 52.581.292,70 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,48 3,35 51.040.433,48 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,18 0,20 37.911.588,52 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,80 -1,10 14.112.601,25 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,24 2,84 20.565.609,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,92 0,51 30.860.226,57 18:10
ASELS ASELSAN 119,90 2,48 4.289.468.910,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,64 0,76 16.343.326,34 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 113,60 4,03 1.798.968.007,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,10 1,98 22.367.730,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,74 2,87 1.557.123,97 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,16 1,81 11.071.280,82 18:10
ATATP ATP YAZILIM 84,25 1,32 36.381.221,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,40 -9,97 7.500.649,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 1,03 2.069.441,55 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,88 -0,14 1.082.240,68 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,74 -1,69 3.055.298,43 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,48 1,95 53.472.177,46 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,46 0,41 6.809.426,00 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,55 3,10 52.377.355,15 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,48 2,04 2.972.677,96 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 446,75 0,17 13.877.672,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,17 2,51 37.394.284,78 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,24 5,13 19.636.531,78 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 -0,21 729.327,68 18:10
AYGAZ AYGAZ 168,80 2,99 170.268.221,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,06 -1,41 59.893.180,66 18:10
BAGFS BAGFAS 20,36 3,67 27.123.619,89 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,32 -0,19 24.240.683,62 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,08 -0,48 3.705.127,50 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 62,00 8,77 7.646.491,25 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,21 2,08 57.493.500,69 18:10
BANVT BANVIT 245,00 1,24 73.543.662,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,05 3,21 18.210.645,37 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,27 1,68 775.433,52 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,10 -0,44 9.739.336,04 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,55 -1,75 259.059.461,09 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 15,00 2,32 328.814.162,10 18:10
BERA BERA HOLDING 16,42 0,24 81.000.941,29 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,26 1,53 19.250.212,72 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 672,50 0,67 33.147.626,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,16 -2,40 56.648.675,94 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,50 -2,30 17.799.166,24 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,69 1,65 215.504.085,12 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 458,25 -0,76 3.557.091.370,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 168,00 -9,87 316.922.833,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 237,10 -2,23 100.368.891,20 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,25 3,93 99.029.078,77 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,80 3,20 9.338.847,58 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,38 0,90 47.718.471,04 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 14,91 -0,13 6.697.482,25 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,65 4,55 18.141.118,45 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,02 -0,18 144.171.663,72 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,54 3,55 28.208.647,44 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,23 0,89 32.014.054,90 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 96,40 3,94 43.464.473,50 18:10
BORSK BOR SEKER 21,06 0,67 18.277.027,50 18:10
BOSSA BOSSA 6,50 -0,76 17.187.231,64 18:10
BRISA BRISA 86,75 1,34 17.089.123,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,13 0,40 4.035.731,92 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,22 1,00 10.891.882,60 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,15 -0,63 56.661.664,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,95 2,18 38.016.368,16 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,37 4,07 968.793,26 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 371,25 1,99 138.369.057,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.931,00 2,12 64.038.412,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,14 2,66 144.449.428,35 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,37 0,00 110.383.794,58 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,40 2,21 51.517.824,48 18:10
BULGS BULLS GSYO 19,93 -0,65 238.145.924,37 18:10
BURCE BURCELIK 15,07 0,80 11.363.478,91 18:10
BURVA BURCELIK VANA 103,40 0,78 4.300.237,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,20 0,20 72.519.926,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,98 -0,40 11.607.666,84 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 0,00 1.237.085.059,84 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 60,50 -2,58 4.678.848,55 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,14 0,34 8.654.369,80 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,45 0,85 216.001.852,15 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,60 -0,20 8.858.232,76 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,28 9,70 242.774.942,23 18:10
CEMTS CEMTAS 9,80 -4,30 94.833.866,33 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,97 0,65 134.332.412,06 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,32 9,96 258.815.832,84 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 25,80 -0,77 106.063.956,38 18:10
CIMSA CIMSA 51,50 0,88 1.134.727.069,85 18:10
CLEBI CELEBI 2.950,00 4,33 296.902.617,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.286,00 -0,17 49.316.902,00 18:10
CMENT CIMENTAS 415,00 1,22 1.780.701,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,61 -0,38 16.296.685,34 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,60 -2,20 4.804.012,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,90 0,88 5.667.778,67 18:10
CRFSA CARREFOURSA 83,45 -0,48 16.253.767,75 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,82 1,49 11.466.975,16 18:10
CVKMD CVK MADEN 10,10 1,20 208.794.948,45 18:10
CWENE CW ENERJI 16,80 1,20 54.361.475,81 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 55,25 9,95 21.064.504,50 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,28 0,00 19.512.994,07 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,32 0,69 105.705.309,74 18:10
DARDL DARDANEL 4,91 0,41 12.360.827,29 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,14 3,64 226.092.341,24 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,74 -0,36 15.559.409,59 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 50,20 9,89 465.866.434,66 18:10
DERIM DERIMOD 35,82 9,94 34.825.868,58 18:10
DESA DESA DERI 8,46 0,71 5.142.594,08 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,96 0,09 9.823.038,68 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,90 1,27 21.158.371,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,00 -1,92 6.015.410,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,98 0,11 3.368.044,58 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,60 -0,60 22.857.408,21 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,56 -2,00 1.598.932,68 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,00 -0,99 6.956.630,06 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,07 2,70 55.975.820,71 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,53 -1,05 12.846.046,61 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,92 0,47 48.579.484,38 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,10 0,97 728.729.146,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 196,60 0,46 55.289.671,40 18:10
DOCO DO-CO 7.177,50 0,53 36.431.322,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,84 1,14 8.265.153,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,44 4,31 3.245.832,65 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,91 4,26 504.999.396,76 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,71 0,05 4.172.754,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 147,50 -4,90 188.931.894,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 -2,84 88.581.436,70 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,99 1,55 96.151.259,13 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,40 -7,12 712.035.082,02 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,89 0,51 52.063.358,30 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,44 3,52 26.188.806,58 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,88 1,81 121.338.293,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,50 1,52 29.495.864,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,01 0,50 8.977.023,47 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,20 0,31 13.720.778,38 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,60 1,09 66.180.001,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.390,00 1,82 103.214.740,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,16 0,73 50.153.625,17 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,25 3,14 85.155.657,89 18:10
EGGUB EGE GUBRE 62,40 0,56 14.771.305,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,22 2,60 16.940.931,48 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,23 0,62 3.693.736,68 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,93 4,11 2.556.824.754,27 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 55,25 2,31 843.562,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,30 2,12 32.514.953,23 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,39 3,06 12.597.338,09 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,60 -2,48 118.025.404,00 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,38 -2,86 81.292.803,98 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,75 -0,82 975.868,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,91 1,57 78.610.710,88 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,29 0,92 115.987.480,74 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,20 2,51 323.067.883,55 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 63,65 0,95 1.085.542.400,10 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,84 -1,05 50.326.176,75 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,06 -2,33 152.115.551,80 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,85 3,85 11.731.268,28 18:10
ERBOS ERBOSAN 165,50 2,16 19.680.189,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,30 3,98 98.158.852,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,52 0,72 2.794.254.323,64 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,58 4,14 4.669.130,05 18:10
ESCAR ESCAR FILO 52,60 5,28 31.706.984,76 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,48 1,22 11.499.954,24 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 37,50 -1,32 59.660.673,32 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,07 9,95 76.915.210,33 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,19 -0,49 1.830.688,73 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,00 9,71 36.639.575,84 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,60 5,45 3.748.205,59 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,14 4,22 213.424.417,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,36 0,46 99.778.907,93 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,30 -3,65 4.986.304,12 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,20 4,27 18.951.678,20 18:10
FADE FADE GIDA 13,19 0,69 5.413.688,47 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,38 3,33 311.499.575,94 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,52 3,87 65.036.982,86 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,50 0,25 28.953.990,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,43 -1,70 126.217.841,62 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,62 9,98 180.899.112,74 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,85 -0,91 55.011.820,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,53 1,21 17.966.170,32 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.059,00 3,02 1.028.082.898,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,86 2,05 38.966.557,84 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 118,00 -0,59 2.695.557.781,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 16,62 -0,30 7.383.523,04 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,10 2,53 7.304.343,15 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,10 -6,68 196.532.684,44 18:10
GENIL GEN ILAC 135,80 1,65 118.216.717,10 18:10
GENTS GENTAS 19,30 6,22 123.192.588,63 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,36 -0,24 26.504.934,05 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,34 3,07 239.944.974,02 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,10 4,88 141.449.839,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,90 1,12 1.077.285,91 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,86 -0,89 27.350.318,54 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,00 0,13 312.842.709,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 0,00 28.954.458,94 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,38 3,94 181.213.879,94 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,38 2,45 45.159.709,25 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,74 0,09 93.216.276,40 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 417,25 1,21 72.693.705,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,43 0,59 12.989.632,86 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,75 -2,71 28.686.353,41 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,14 0,62 1.123.497,85 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 227,90 4,21 392.393.957,20 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 330,25 -0,75 172.215.529,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,72 -0,77 14.271.934,27 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,86 -1,03 82.830.277,16 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,98 3,13 240.279.264,47 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 263,00 6,13 1.492.667.752,45 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,08 -1,07 13.931.085,14 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,44 2,33 24.539.672,16 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 99,90 1,94 34.621.776,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,28 -3,01 1.300.043.495,70 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 28,98 -5,48 31.224.804,72 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,00 0,83 31.356.249,42 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,66 -1,19 35.832.736,81 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,33 1,44 56.692.433,04 18:10
HEKTS HEKTAS 3,30 1,54 389.172.914,91 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,30 4,24 55.513.932,63 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,75 0,00 61.083.368,92 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,70 0,73 60.831.081,96 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,20 2,02 139.057.368,35 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,66 -0,04 79.877.799,96 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,75 0,00 3.604.106,45 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,78 1,07 102.305.678,82 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,35 1,64 12.222.477,67 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,24 -0,45 10.427.437,06 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,85 0,78 209.452.032,74 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,45 4,26 5.743.955,65 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,67 0,81 59.803.711,06 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,64 -1,16 15.532.628,15 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,93 2.894.766,34 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 27.843.339,93 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 0,84 171.632.782,94 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 0,62 32.773.713,21 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 0,00 23.680.322,41 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,48 -0,80 34.988.141,90 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,11 0,42 38.418.146,77 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,15 0,47 7.154.512,74 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 397,25 0,63 18.175.745,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 500,00 -0,60 5.281.079,50 18:10
INTEM INTEMA 196,00 1,24 6.053.581,40 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,78 1,19 18.441.034,94 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 221,50 -4,73 92.028.133,60 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,30 8,11 620.343.288,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,10 -2,47 4.941.222,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 505.255,00 2,04 4.010.960,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,26 -0,49 4.964.450.443,53 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,60 0,55 69.410.917,50 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,46 -1,46 29.215.753,88 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,26 1,06 35.793.758,92 18:10
ISGYO IS GMYO 16,28 0,56 53.513.033,31 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 22,06 4,75 17.576.839,50 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,26 -3,64 636.721.648,32 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,79 0,91 3.504.285,03 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,68 -0,26 6.813.786,88 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,29 0,00 46.993.474,67 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 72,80 0,41 93.667.049,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,70 1,84 2.474.525,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,91 0,82 12.764.031,67 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,98 1,14 41.541.240,14 18:10
KAPLM KAPLAMIN 178,60 1,30 14.053.366,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 1,18 35.386.144,78 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,25 0,99 114.115.512,21 18:10
KARTN KARTONSAN 85,35 -0,41 19.076.448,80 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,08 1,01 22.158.075,94 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 0,43 96.475.463,98 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,77 0,97 30.247.877,33 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,95 1,25 25.824.572,05 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,54 1,13 232.919.049,18 18:10
KCHOL KOC HOLDING 163,60 1,43 3.225.264.963,50 18:10
KENT KENT GIDA 840,50 -1,70 4.276.299,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 -0,97 2.818.092,86 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,05 -0,56 76.801.873,84 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,30 -2,29 64.795.434,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,06 2,68 25.971.111,08 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,36 0,36 16.224.025,87 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,64 1,31 54.209.498,46 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,40 1,71 89.616.230,10 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,00 0,88 5.011.357,20 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 0,96 1.964.662,35 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,11 0,79 573.252,48 18:10
KLRHO KILER HOLDING 24,00 -0,74 7.043.349,12 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,10 0,47 22.679.018,88 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,45 0,93 13.560.832,53 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,45 5,23 163.200.856,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,60 -0,96 34.486.583,52 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,83 0,28 15.524.631,36 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,68 0,63 25.190.628,02 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,04 0,89 11.373.243,40 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,36 5,99 955.321.554,76 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.687,50 2,66 51.773.172,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,23 1,95 104.518.168,04 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,00 2,24 27.319.936,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,31 1,26 25.858.024,71 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,75 7,63 743.530.891,20 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,96 7,02 3.457.257.397,60 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 34,14 3,58 188.965.860,28 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,48 0,66 31.727.789,72 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,32 0,00 1.173.642.657,48 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,80 0,00 57.182.406,46 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,75 1,58 5.503.095,66 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 0,91 3.166.842,19 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,23 2,13 28.878.089,31 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,16 0,75 6.439.001,92 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 0,97 41.608.958,90 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.370,00 7,24 21.298.505,00 18:10
